外國語學院翻譯調劑復試及候補名單
時間:2022-04-07 作者:
訪問量:
外國語學院翻譯調劑復試名單 | |||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 外國語 | 政治 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 |
1 | 102712210002591 | 張夢瑤 | 85 | 71 | 132 | 122 | 410 |
2 | 102872211212175 | 徐恒 | 74 | 73 | 128 | 130 | 405 |
3 | 102872211210307 | 許金鳳 | 79 | 69 | 118 | 136 | 402 |
4 | 105322431025900 | 徐慧敏 | 76 | 80 | 132 | 111 | 399 |
5 | 101082210004452 | 喬云卿 | 76 | 75 | 119 | 129 | 399 |
外國語學院翻譯調劑候補名單 | |||||||
候補1 | 104862102010088 | 何夢情 | 87 | 74 | 133 | 103 | 397 |
候補2 | 102472511121505 | 呂晶 | 78 | 75 | 113 | 125 | 391 |
候補3 | 100362111101883 | 苗佳 | 63 | 70 | 129 | 128 | 390 |
候補4 | 100132000480005 | 陳奕好 | 72 | 76 | 115 | 127 | 390 |
并列候補5 | 100012000390450 | 張?zhí)齑T | 76 | 77 | 122 | 114 | 389 |
并列候補5 | 102472520221975 | 張杰胤 | 82 | 76 | 103 | 128 | 389 |
說明:1、本順序不是復試順序;2、如果調劑復試名單中有考生自愿放棄本次復試資格,則將從候補名單中按順序依次增補考生參加本次復試,復試資格以學院在中國研招網(wǎng)發(fā)送的復試通知為準。3、請各位考生全面考慮自身情況,盡早決定是否進行調劑。不能來參加復試的考生盡早回復我們。 |