澳门银河赌场注册送38-澳门银河赌场招人好招吗_百家乐德州_全讯网下载 (中国)·官方网站

您現(xiàn)在的位置: 首頁- 通知公告

非常規(guī)油氣科學(xué)技術(shù)研究院2025年博士招生材料審查結(jié)果公示

非常規(guī)油氣科學(xué)技術(shù)研究院2025年博士招生材料審查結(jié)果公示
序號(hào) 考生編號(hào) 考生姓名 考試方式 報(bào)考專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè)名稱 報(bào)考類別 材料審核成績 備注
1 114145110210384 邵賽東 申請(qǐng)考核制 070800 地球物理學(xué) 非定向就業(yè) 91.33 
2 114145110210385 王夢圓 申請(qǐng)考核制 070800 地球物理學(xué) 非定向就業(yè) 90.33 
3 114145230211169 郝向陽 碩博連讀 070800 地球物理學(xué) 非定向就業(yè) 95.00 
4 114145230211170 劉地愛 碩博連讀 070800 地球物理學(xué) 非定向就業(yè) 93.67 
5 114145230211171 孫珩 碩博連讀 070800 地球物理學(xué) 非定向就業(yè) 94.00 
6 114145110211167 宋嘉欣 申請(qǐng)考核制 070800 地球物理學(xué) 非定向就業(yè) 95.00 
7 114145110211168 王浩林 申請(qǐng)考核制 070800 地球物理學(xué) 非定向就業(yè) 94.33 
8 114145110211166 石靖 申請(qǐng)考核制 070800 地球物理學(xué) 非定向就業(yè) 93.67 
9 114145110210390 王鑫磊 申請(qǐng)考核制 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 94.00 
10 114145230211175 信昊天 碩博連讀 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 93.00 
11 114145110211174 潘妍妍 申請(qǐng)考核制 081800 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 93.00 
12 114145110210392 李云濤 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 79.67 
13 114145110210393 蒲圣賢 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 84.67 
14 114145110210397 武文勝 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 87.67 
15 114145110210398 袁璐 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 84.00 
16 114145110211177 何理煒 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 93.67 
17 114145110211179 寧文慧 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 91.33 
18 114145110211180 盛文侃 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 88.33 
19 114145230211191 楊茂勤 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 91.33 
20 114145230211192 張宇 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 90.67 
21 114145230211195 雒潤田 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 91.00 
22 114145110211178 侯朔陽 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 89.33 
23 114145110210399 左巧林 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 91.33 
24 114145110211181 田軒碩 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 88.67 
25 114145230211187 吳晗 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 88.33 
26 114145230211188 肖揚(yáng) 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 88.33 
27 114145230211189 徐寒露 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 89.67 
28 114145230211190 薛靜蕾 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 92.67 
29 114145230211194 閆翔峰 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 89.33 
30 114145110210394 任浩辰 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 89.00 
31 114145110210395 陶治衡 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 94.33 
32 114145110211182 萬藝 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 88.67 
33 114145110211183 左潔 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 92.00 
34 114145230211184 丁志遠(yuǎn) 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 89.00 
35 114145230211185 李濤 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 87.00 
36 114145230211186 王浩 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 92.00 
37 114145230211193 張翊航 碩博連讀 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 90.67 
38 114145110210391 陳超 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 88.33 
39 114145110210396 王逸逍 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 85.33 
40 114145110211176 蔡和平 申請(qǐng)考核制 082000 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 87.00 
41 114145110210386 毛琦 申請(qǐng)考核制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 非定向就業(yè) 90.00 
42 114145110210387 謝巖 申請(qǐng)考核制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 非定向就業(yè) 89.00 
43 114145110210388 楊皓凌 申請(qǐng)考核制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 非定向就業(yè) 89.67 
44 114145110210389 張玉鵬 申請(qǐng)考核制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 非定向就業(yè) 85.33 
45 114145230211173 王春凱 碩博連讀 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 非定向就業(yè) 90.00 
46 114145110211172 羅俊杰 申請(qǐng)考核制 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 非定向就業(yè) 87.33 
47 114145110210405 袁政蓮 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 94.67 
48 114145110211202 周菲 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 91.33 
49 114145230211204 畢中宇 碩博連讀 085703 地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 93.67 
50 114145110210403 王驍揚(yáng) 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 93.67 
51 114145110211203 周鑫 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 95.00 
52 114145230211205 蔣東旭 碩博連讀 085703 地質(zhì)工程 非定向就業(yè) 89.67 
53 114145110210400 梁則亮 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 定向就業(yè) 94.00 
54 114145110210401 劉超威 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 定向就業(yè) 91.33 
55 114145110210404 楊亮 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 定向就業(yè) 94.00 
56 114145110211201 伍秋姿 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 定向就業(yè) 95.00 
57 114145110210406 張喆安 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 定向就業(yè) 89.33 
58 114145110211198 李闖 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 定向就業(yè) 93.67 
59 114145110211199 李靜 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 定向就業(yè) 94.67 
60 114145110211200 孫璐璐 申請(qǐng)考核制 085703 地質(zhì)工程 定向就業(yè) 93.00 
61 114145110210409 何旺容 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 87.33 
62 114145110210413 劉業(yè)新 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 88.00 
63 114145110210414 譚洪超 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 81.67 
64 114145110211212 鄭曉宇 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 92.67 
65 114145230211216 李歡 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 86.00 
66 114145230211217 李哲 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 87.67 
67 114145230211218 劉娟 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 90.67 
68 114145230211219 于森 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 90.33 
69 114145230211220 張延龍 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 87.00 
70 114145110210411 劉常玉 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 79.67 
71 114145110210415 王思博 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 79.67 
72 114145110210407 楚翔舒 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 89.67 
73 114145230211213 鄧宇通 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 91.00 
74 114145230211214 高怡靜 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 88.00 
75 114145230211215 何弋帆 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 85.67 
76 114145230211221 趙騰 碩博連讀 085706 石油與天然氣工程 非定向就業(yè) 87.33 
77 114145110210408 丁秋煒 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 87.67 
78 114145110210410 李軼 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 89.67 
79 114145110210412 劉曉磊 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 87.00 
80 114145110210416 王濤 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 89.00 
81 114145110210417 俞天喜 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 90.33 
82 114145110210418 袁曉俊 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 92.00 
83 114145110210419 張金良 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 92.00 
84 114145110210420 朱曉虎 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 86.00 
85 114145110211209 吳桐 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 96.00 
86 114145110211210 葉義平 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 93.67 
87 114145110211206 黃小青 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 91.00 
88 114145110211207 王帥 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 92.33 
89 114145110211208 王肅凱 申請(qǐng)考核制 085706 石油與天然氣工程 定向就業(yè) 91.33 
90 114145110211196 殷俊榮 申請(qǐng)考核制 085602 化學(xué)工程 非定向就業(yè) 91.67 


百家乐博之道娱乐城| 百家乐官网15人专用桌布| 枣阳市| 太阳城投诉| 威尼斯人娱乐城平台| 百家乐官网闲单开多少| 深圳百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网博牌规例| 玩百家乐有何技巧| 资溪县| 网上百家乐哪里好| 顶级赌场 官方直营网络赌场| 缅甸百家乐官网赌场娱乐网规则| 成都百家乐官网的玩法技巧和规则 | 亚洲百家乐官网的玩法技巧和规则| 太阳城御园| 百家乐官网百乐发破解版| 百家乐免费送现金| 正品百家乐官网电话| 大发888开户xa11| 代理百家乐官网试玩| 太阳城代理最新网址| 网上百家乐官网游戏下载| 中华德州扑克协会| 百家乐真钱送彩金| 百家乐官网棋牌游戏皇冠网| 威尼斯人娱乐城--老品牌值得您信赖| 百家乐官网哪里可以玩| 娱乐城去澳门| 百家乐发牌靴发牌盒| 百家乐官网双倍派彩的娱乐城| 威尼斯人娱乐网可信吗| 百家乐官网手机壳| 龙泉市| 木棉百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网翻天粤qvod| 棋牌评测网| 百家乐小路规则| 博彩百家乐官网带连线走势图| 板桥市| 百家乐群bet20|