澳门银河赌场注册送38-澳门银河赌场招人好招吗_百家乐德州_全讯网下载 (中国)·官方网站

您現在的位置: 首頁- 通知公告

2023年非常規油氣科學技術研究院碩士招生一志愿復試成績及擬錄取結果公示


序號 考生編號 考生姓名 初試成績 外語面試成績 專業面試成績 思想政治理論成績 復試成績 總成績 是否擬錄取 擬錄取專業代碼 擬錄取專業 備注
1 114143137024644 張琳佳 358 87.67 84.83 / 85.68 75.82 070800 地球物理學
2 114143151116278 王李東 331 87.17 88.17 / 87.87 72.70 070800 地球物理學
3 114143151246318 呂岱坤 303 83.50 83.67 / 83.62 67.51 070800 地球物理學
4 114143161036467 史德民 312 87.33 85.67 / 86.17 69.53 081800 地質資源與地質工程 優秀營員
5 114143123103701 畢中宇 278 88.50 86.67 / 87.22 65.09 081800 地質資源與地質工程
6 114143161036454 陳曉意 272 89.83 85.83 / 87.03 64.19 081800 地質資源與地質工程 優秀營員
7 114143137024566 劉雨桐 390 92.33 85.50 / 87.55 80.86 082000 石油與天然氣工程
8 114143137024567 路慶梁 377 90.83 89.67 / 90.02 79.79 082000 石油與天然氣工程
9 114143142115733 許方舟 319 92.00 90.67 / 91.07 71.98 082000 石油與天然氣工程
10 114143150146126 房飛揚 320 88.14 89.57 / 89.14 71.54 082000 石油與天然氣工程 優秀營員
11 114143150146139 張宇 284 84.00 83.86 / 83.90 64.93 082000 石油與天然氣工程 優秀營員
12 114143150336194 李金隆 277 83.86 81.29 / 82.06 63.40 082000 石油與天然氣工程
13 114143165347419 董水龍 304 90.00 91.60 / 91.12 69.90 081700 化學工程與技術
14 114143143175933 鄭繼威 333 86.17 87.33 / 86.98 72.71 085703 地質工程
15 114143142115699 劉銘騫 387 91.33 90.17 / 90.52 81.34 085706 石油與天然氣工程
16 114143137024571 薛靜蕾 380 91.57 88.00 / 89.07 79.92 085706 石油與天然氣工程 優秀營員
17 114143161036550 楊茂勤 372 91.00 88.50 / 89.25 78.86 085706 石油與天然氣工程
18 114143150146140 趙心悅 352 89.71 85.43 / 86.71 75.29 085706 石油與天然氣工程
19 114143113492985 王云 333 89.00 90.00 / 89.70 73.53 085706 石油與天然氣工程 優秀營員
20 114143161036552 于森 334 90.33 88.17 / 88.82 73.41 085706 石油與天然氣工程 優秀營員
21 114143137024564 何兵燹 322 93.17 93.50 / 93.40 73.10 085706 石油與天然氣工程 優秀營員
22 114143142115712 齊昊天 312 87.83 91.83 / 90.63 70.87 085706 石油與天然氣工程 優秀營員
23 114143161036559 周祥 308 88.86 93.86 / 92.36 70.83 085706 石油與天然氣工程
24 114143134114194 丁志遠 313 87.50 88.17 / 87.97 70.21 085706 石油與天然氣工程
25 114143165347416 雒潤田 299 82.71 86.86 / 85.62 67.54 085706 石油與天然氣工程
26 114143151396340 呂嫣然 292 85.33 86.17 / 85.92 66.66 085706 石油與天然氣工程
27 114143165347386 蔣帆 294 78.86 85.71 / 83.66 66.26 085706 石油與天然氣工程
28 114143123103753 張雨杰 287 89.67 85.17 / 86.52 66.14 085706 石油與天然氣工程 優秀營員
29 114143151636390 吳永超 288 86.83 82.50 / 83.80 65.46 085706 石油與天然氣工程
30 114143151106247 王振宇 273 89.50 86.00 / 87.05 64.34 085706 石油與天然氣工程 優秀營員
31 114143111641528 鄒子琛 274 81.67 84.67 / 83.77 63.49 085706 石油與天然氣工程
32 114143113042507 趙志超 279 82.14 79.86 / 80.54 63.22 085706 石油與天然氣工程
33 114143137024591 薛鵬程 345 87.40 87.60 / 87.54 74.56 085602 化學工程
34 114143113362878 劉維華 355 82.60 82.00 / 82.18 74.35 085602 化學工程
35 114143165347432 孫寧靜 281 89.00 89.00 / 89.00 66.04 085602 化學工程 優秀營員
36 114143121103412 郭云龍 292 62.80 58.00 / 59.44 58.71 085602 化學工程 復試成績不合格
37 114143111640618 成永強 208 85.43 84.86 94.00 85.95 74.32 125601 工程管理
38 114143165057032 彭妙 202 91.50 88.17 98.00 90.15 74.18 125601 工程管理
39 114143137094955 莊立朋 203 82.50 89.33 95.00 87.85 73.72 125601 工程管理














百家乐光纤冼牌机| 百家乐官网视频二人麻将| 百家乐正品| 百家乐官网麻将牌| 大发888 漏洞| 狮威百家乐官网娱乐| 大发888官方体育| 百家乐官网赌博代理荐| 威尼斯人娱乐城官方站| 百家乐官网筹码方形筹码| 大丰收百家乐的玩法技巧和规则| 大发888东方鸿运| 至尊百家乐官网娱乐网| 大发888捕鱼游戏| 云顶平台| 澳门百家乐游戏皇冠网| e乐博官网| 网络百家乐的信誉| 百家乐官网游戏程序下载| 综合百家乐博彩论坛| 百家乐官网最新缆| 美高梅娱乐| 太阳城百家乐怎样开户| 罗马百家乐官网娱乐城| 王子百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐官网破解方法| 威尼斯人娱乐城简介| 运城百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888资讯网007| 百家乐如何打公式| 百家乐官网视频游戏世界| 全讯网高手世家| 属蛇和属马合作做生意谁吃亏| 永发娱乐城| 20人百家乐桌| 百家乐官网7人桌布| 百家乐官网ipone| 235棋牌游戏| 百家乐千术手法| 玩百家乐官网新2娱乐城| 大发888 m摩卡游戏|