澳门银河赌场注册送38-澳门银河赌场招人好招吗_百家乐德州_全讯网下载 (中国)·官方网站

您現在的位置: 首頁- 通知公告

非常規天然氣研究院2016碩士研究生成績公示(第一輪)

考生編號 考生姓名 報考專業 初試成績 面試成績 外語成績 復試總成績 綜合成績 備注
114146137022490 張一博 地球物理學 397 84.40 81.20 83.12 80.89  
114146137022476 朱婧 地球物理學 338 85.60 83.40 84.72 74.45  
114146151063210 鄒承業 地球物理學 330 88.20 83.80 86.44 74.18  
114146142112995 解瑞楠 地球物理學 340 78.60 70.60 75.40 70.96  
114146123102154 孫悅悅 地球物理學 319 81.20 80.20 80.80 70.60  
114146114111794 鄧帥 地球物理學 344 74.60 66.40 71.32 69.81  
114146111641350 鞏文龍 地質資源與地質工程 375 79.80 69.80 75.80 75.32  
114146111641108 喻煌 地質資源與地質工程 386 72.40 66.60 70.08 74.35  
114146141322764 董曉鵬 地質資源與地質工程 326 81.20 78.00 79.92 71.09  
114146142263091 王乾右 地質資源與地質工程 317 82.00 79.60 81.04 70.46  
144306075000034 楊東旭 地質資源與地質工程 291 86.00 85.20 85.68 69.19  
114146142112840 雙子俊 地質資源與地質工程 305 81.20 72.20 77.60 67.64  
114146141322765 宋凱輝 地質資源與地質工程 292 83.80 78.00 81.48 67.63  
114146123102178 劉聃 地質資源與地質工程 299 75.40 73.20 74.52 65.69  
114146161183502 黨楓 地質資源與地質工程 269 76.00 58.80 69.12 59.93  
114146111641050 李董鑫 地質資源與地質工程 284 0 0 0 34.08 未參加復試
114146137022513 王睿 油氣井工程 375 87.60 91.20 89.04 80.62  
114146137022377 劉小宇 油氣井工程 353 88.20 81.00 85.32 76.49  
114146111640759 黃威翰 油氣井工程 297 87.80 92.00 89.48 71.43  
114146142113049 卻立勇 油氣田開發工程 348 89.40 84.20 87.32 76.69  
114146151073221 王悅 油氣田開發工程 313 85.60 83.00 84.56 71.38  
114146151103324 王睿 油氣田開發工程 301 87.60 84.60 86.40 70.68  
114146141322753 黃怡瀟 油氣田開發工程 291 82.60 82.80 82.68 67.99  
834016020166002 陳相君 油氣田開發工程 331 51.40 47.00 49.64 59.58  
114146121101861 王鋒 油氣田開發工程 298 59.80 56.80 58.60 59.20  
100076000000815 謝永澤 油氣田開發工程 273 63.80 59.60 62.12 57.61  
834016020167003 曹靖原 油氣田開發工程 302 0 0 0 36.24 未參加復試
114146142113050 文銘 地質工程 368 86.20 79.00 83.32 77.49  
114146111641509 鄭鐸 地質工程 330 81.00 71.00 77.00 70.40  
114146161033369 朱鴻基 地質工程 317 83.60 76.80 80.88 70.39  
114146123102180 蘇占宇 地質工程 312 85.60 77.00 82.16 70.30  
114146132112224 周雯 地質工程 291 87.60 81.40 85.12 68.97  
114146111640723 孔祥曄 地質工程 306 81.60 74.80 78.88 68.27  
114146137022367 張世闊 地質工程 298 83.40 77.00 80.84 68.10  
114146123102158 張茜 地質工程 304 82.40 73.80 78.96 68.06  
114146151073215 戴丹丹 地質工程 298 84.40 74.40 80.40 67.92  
104256540004221 李吉通 地質工程 290 84.40 76.00 81.04 67.22  
114146123102060 李泉泉 地質工程 308 74.40 59.40 68.40 64.32  
114146141322766 楊朔 地質工程 266 77.00 71.80 74.92 61.89  
114146150143190 汪衍剛 石油與天然氣工程 315 88.00 84.80 86.72 72.49  
114146151103325 張耀彤 石油與天然氣工程 305 88.00 83.60 86.24 71.10  
114146123102091 古勁松 石油與天然氣工程 297 87.40 83.40 85.80 69.96  
104256540000724 孫佳欣 石油與天然氣工程 281 88.40 84.40 86.80 68.44  
114146132172242 盧昭陽 石油與天然氣工程 307 64.00 46.20 56.88 59.59  
114146121101859 劉俊辰 石油與天然氣工程 310 53.40 61.40 56.60 59.84  
威尼斯人娱乐中心老品牌| bet365提款限制| 百家乐经验之谈| 百家乐长龙有几个| 百家乐保单机作弊| 大发888官方爱好| 大发8881| 遂溪县| 金城百家乐官网平台| 新锦江百家乐官网赌场娱乐网规则| 属狗与属猪能做生意吗| 没费用百家乐官网分析器| 百家乐游戏公司| 温州市百家乐鞋业| 百家乐平玩法这样| 大发888 备用6222.com| 豪门国际娱乐城| 百家乐官网北京| 网上百家乐投注技巧| 金牌百家乐的玩法技巧和规则 | 彰武县| 老人头百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐赌缆十三式| 大发888 迅雷快传| 百家乐官网概率怎么算| 阴宅风水24山分房| 大发888备用| 网上玩百家乐官网技巧| 百家乐官网微乐| 百家乐筹码桌布| 永利娱乐城提款| 百家乐官网网站建设| 百家乐娱乐城主页| 棋牌小游戏| 百家乐官网游戏机破解方法| 金沙百家乐现金网| 大赢家棋牌游戏| 破战百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐稳中一注法| 大发888国际| 沙龙百家乐官网娱乐城|