澳门银河赌场注册送38-澳门银河赌场招人好招吗_百家乐德州_全讯网下载 (中国)·官方网站

招生信息

石油工程學(xué)院2020年暑期夏令營優(yōu)秀營員名單

發(fā)布日期:2020-07-24 訪問量:
序號(hào) 所在學(xué)校 姓名 申請(qǐng)專業(yè) 夏令營報(bào)名號(hào) 專業(yè)面試成績 外語面試成績 面試總成績 是否為優(yōu)秀營員
1 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 胡靜茹 石油與天然氣工程 20202200349 94.96 98.44 96.70 優(yōu)秀營員
2 長江大學(xué) 謝昊旻 石油與天然氣工程 20202200192 90.51 96.52 93.52 優(yōu)秀營員
3 華北理工大學(xué) 徐澤軒 石油與天然氣工程 20202200036 92.44 94.30 93.37 優(yōu)秀營員
4 中國石油大學(xué)(北京) 所悅 石油與天然氣工程 20202200473 93.25 92.05 92.65 優(yōu)秀營員
5 中國石油大學(xué)(北京) 俞曉鸞 石油與天然氣工程 20202200973 87.13 98.01 92.57 優(yōu)秀營員
6 中國石油大學(xué)(北京) 張博超 石油與天然氣工程 20202200802 86.78 98.01 92.40 優(yōu)秀營員
7 長江大學(xué) 陳智明 石油與天然氣工程 20202200245 89.91 94.30 92.11 優(yōu)秀營員
8 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 孫照偉 石油與天然氣工程 20202200388 91.18 92.67 91.93 優(yōu)秀營員
9 長江大學(xué) 龍遠(yuǎn) 石油與天然氣工程 20202200031 89.52 94.30 91.91 優(yōu)秀營員
10 中國石油大學(xué)(北京) 楊煦旻 石油與天然氣工程 20202200371 90.07 93.63 91.85 優(yōu)秀營員
11 中國石油大學(xué)(北京) 王連國 石油與天然氣工程 20202200029 94.95 88.39 91.67 優(yōu)秀營員
12 西安石油大學(xué) 李紫妍 石油與天然氣工程 20202200292 88.93 94.30 91.62 優(yōu)秀營員
13 成都理工大學(xué) 蔡文力 石油與天然氣工程 20202200269 88.54 94.30 91.42 優(yōu)秀營員
14 西南石油大學(xué) 王崧臣 石油與天然氣工程 20202200215 88.15 94.30 91.23 優(yōu)秀營員
15 華北理工大學(xué) 吳濤 石油與天然氣工程 20202200308 87.76 94.30 91.03 優(yōu)秀營員
16 長江大學(xué) 黃文奎 石油與天然氣工程 20202200032 93.56 88.39 90.98 優(yōu)秀營員
17 長江大學(xué) 嚴(yán)林坤 石油與天然氣工程 20202200639 87.57 94.30 90.94 優(yōu)秀營員
18 中國石油大學(xué)(北京) 詹家豪 石油與天然氣工程 20202200285 90.51 90.74 90.63 優(yōu)秀營員
19 東北石油大學(xué) 郭世強(qiáng) 石油與天然氣工程 20202200014 91.36 88.55 89.96 優(yōu)秀營員
20 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 徐茂雅 石油與天然氣工程 20202200669 87.89 90.30 89.10 優(yōu)秀營員
21 西南石油大學(xué) 王章旭 石油與天然氣工程 20202200711 84.52 93.20 88.86 優(yōu)秀營員
22 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 劉丁源 石油與天然氣工程 20202200682 89.84 87.86 88.85 優(yōu)秀營員
23 西安石油大學(xué) 張丹 石油與天然氣工程 20202200423 86.94 90.30 88.62 優(yōu)秀營員
24 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 李爽 石油與天然氣工程 20202200733 88.06 88.82 88.44 優(yōu)秀營員
25 西南石油大學(xué) 周倩倩 石油與天然氣工程 20202200468 88.34 88.39 88.37 優(yōu)秀營員
26 西南石油大學(xué) 羅娟 石油與天然氣工程 20202200750 87.47 88.39 87.93 優(yōu)秀營員
27 成都理工大學(xué) 曾萍 石油與天然氣工程 20202200033 89.18 85.93 87.56 優(yōu)秀營員
28 太原科技大學(xué) 岳陽 石油與天然氣工程 20202200027 88.06 86.89 87.48 優(yōu)秀營員
29 西安石油大學(xué) 霍炳釗 石油與天然氣工程 20202200680 87.62 86.89 87.26 優(yōu)秀營員
30 東北石油大學(xué) 徐凱凱 石油與天然氣工程 20202200047 87.40 86.89 87.15 優(yōu)秀營員
31 中國石油大學(xué)(北京) 周毓韜 石油與天然氣工程 20202200354 81.04 93.20 87.12 優(yōu)秀營員
32 中國石油大學(xué)(北京) 郭玉晗 石油與天然氣工程 20202200642 87.26 85.93 86.60 優(yōu)秀營員
33 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 黎開奮 石油與天然氣工程 20202200145 81.58 90.30 85.94 優(yōu)秀營員
34 長江大學(xué) 陳新陽 石油與天然氣工程 20202200589 85.68 85.93 85.81 優(yōu)秀營員
35 東北石油大學(xué) 楊澤鵬 石油與天然氣工程 20202200315 83.47 85.93 84.70 優(yōu)秀營員
36 長江大學(xué) 劉洋 石油與天然氣工程 20202200509 80.63 88.55 84.59 優(yōu)秀營員
37 東北石油大學(xué) 李林 石油與天然氣工程 20202200727 85.39 83.57 84.48 優(yōu)秀營員
38 長江大學(xué) 李華洋 石油與天然氣工程 20202200018 82.95 85.93 84.44 優(yōu)秀營員
39 重慶科技學(xué)院 譚洪超 石油與天然氣工程 20202200531 87.18 81.47 84.33 優(yōu)秀營員
40 重慶科技學(xué)院 王芊卉 石油與天然氣工程 20202200334 85.81 81.47 83.64 優(yōu)秀營員
41 長江大學(xué) 石康立 石油與天然氣工程 20202200050 81.26 85.93 83.60
42 重慶科技學(xué)院 楊青青 石油與天然氣工程 20202200528 85.42 81.47 83.45
43 重慶科技學(xué)院 吳婭蕾 資源與環(huán)境 20202200320 86.26 78.76 82.51
44 長江大學(xué) 包潤菲 石油與天然氣工程 20202200208 81.39 83.57 82.48
45 長江大學(xué) 吳夢(mèng)瑤 石油與天然氣工程 20202200024 83.15 81.55 82.35
46 西南石油大學(xué) 張?jiān)骑w 石油與天然氣工程 20202200464 83.08 81.47 82.28
47 中國石油大學(xué)(北京) 楊益祥 石油與天然氣工程 20202200346 80.50 84.01 82.26
48 長江大學(xué) 戴昊祥 石油與天然氣工程 20202200728 82.30 81.47 81.89
49 長江大學(xué) 郭歡 石油與天然氣工程 20202200151 82.21 81.55 81.88
50 西南石油大學(xué) 劉通 石油與天然氣工程 20202200236 81.91 81.47 81.69
51 長江大學(xué) 沈雨露 石油與天然氣工程 20202200568 81.91 81.47 81.69
52 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 宋雷 石油與天然氣工程 20202200774 84.34 78.76 81.55
53 西安石油大學(xué) 鄧鑫 石油與天然氣工程 20202200638 80.50 82.08 81.29
54 西安石油大學(xué) 李鈺淇 石油與天然氣工程 20202200169 82.26 78.76 80.51
55 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 張學(xué)東 資源與環(huán)境 20202200034 79.84 81.12 80.48
56 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 臧雨 石油與天然氣工程 20202200740 79.84 81.12 80.48
57 長江大學(xué) 吳迪 石油與天然氣工程 20202200148 77.47 83.30 80.39
58 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 鄧超 石油與天然氣工程 20202200643 80.28 80.16 80.22
59 成都理工大學(xué) 李燁 石油與天然氣工程 20202200364 81.17 79.19 80.18
60 長江大學(xué) 羅光杰 石油與天然氣工程 20202200428 79.17 81.12 80.15
61 廣東石油化工學(xué)院 許觀嬌 石油與天然氣工程 20202200360 80.52 78.76 79.64
62 長江大學(xué) 周亮 石油與天然氣工程 20202200646 81.26 77.18 79.22
63 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 孫子超 石油與天然氣工程 20202200795 79.17 79.19 79.18
64 西安石油大學(xué) 廖玥 石油與天然氣工程 20202200026 76.65 81.47 79.06
65 長江大學(xué) 吳可 石油與天然氣工程 20202200304 79.13 78.76 78.95
66 華北理工大學(xué) 高廣達(dá) 石油與天然氣工程 20202200671 81.72 75.05 78.39
67 西安石油大學(xué) 張蒙 石油與天然氣工程 20202200758 80.94 75.05 78.00
68 河南師范大學(xué) 尹志紅 資源與環(huán)境 20202200363 80.00 72.80 76.40
69 榆林學(xué)院 單奇鳳 資源與環(huán)境 20202200132 77.47 72.80 75.14
70 中國石油大學(xué)(華東) 侯蓮捷 石油與天然氣工程 20202200625 0.00 0.00 0.00
71 西安石油大學(xué) 張倩 石油與天然氣工程 20202200613 0.00 0.00 0.00
72 西南石油大學(xué) 胡雨涵 石油與天然氣工程 20202200437 0.00 0.00 0.00
73 成都理工大學(xué) 向雪妮 石油與天然氣工程 20202200061 0.00 0.00 0.00


大发娱乐城官网| 杨公风水24山| 百家乐官网免费改单| 百家乐tt娱乐网| 镇宁| 阿玛尼百家乐官网的玩法技巧和规则| 威尼斯人娱乐城--老品牌值得您信赖| 治县。| 百家乐免费试玩游戏| 唐人博彩论坛| 全景网百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐赌博赌博平台| 大发888软件下载| 百家乐官网开放词典新浪| 百家乐投注平台| 爱马仕赌球| 百家乐官网鞋| 顶旺亚洲娱乐| 15人百家乐官网桌| 老虎机游戏在线玩| 百家乐官网赌博大赢家| 威尼斯人娱乐城官方| 澳门百家乐官网有赢钱的吗| 华侨人百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网庄闲机率分析| 百家乐娱乐皇冠世界杯| 天台县| 赌博百家乐玩法| 川宜百家乐官网软件| 网络百家乐游戏机怎么破解| 夹江县| 百家乐神仙道礼包| 博乐市| 百家乐庄闲和概率| 高雄县| 网上百家乐是假| 百家乐官网美女视频| 女神百家乐娱乐城| 百家乐官网出千原理| 百家乐筹码价格| 百家乐官网的规则博彩正网|